Helios Suns A – sezona 2020/21
| IGRALCI | ||
|---|---|---|
| Domen Banko | 187 cm | 2003 | 
| Tilen Beganović | 202 cm | 2003 | 
| Ožbej Bolhar | 189 cm | 2003 | 
| Žiga Ferjančič | 191 cm | 2002 | 
| Tibor Mirtič | 202 cm | 2003 | 
| Anej Orel | 203 cm | 2002 | 
| Iztok Podpečan | 184 cm | 2003 | 
| David Savić | 188 cm | 2003 | 
| Lenart Sirc | 201 cm | 2003 | 
| Jure Snoj | 199 cm | 2002 | 
| Tevž Sojer | 182 cm | 2003 | 
| Tim Šujica | 190 cm | 2002 | 
| Alen Toroman | 197 cm | 2003 | 
| STROKOVNI ŠTAB | |
|---|---|
| Jure Močnik | Glavni trener | 
| Dejan Čikić | Pomočnik trenerja | 
| Gašper Šoln | Kondicijski trener | 
| Janez Konjar | Kondicijski trener | 
| TEKME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SKL, 1. DEL | ||||||
| 1. krog | 4. oktober 2020 | 19.00 | Helios Suns A | Janče-Ljubljana | 79:56 | STATISTIKA | 
| 2. krog | 11. oktober 2020 | 20.00 | Helios Suns A | Zlatorog Thermana Laško | 84:59 | STATISTIKA | 
| 3. krog | 19. oktober 2020 | 16.00 | Rogaška | Helios Suns A | 77:76 | STATISTIKA | 
| PREKINITEV TEKMOVANJA* | ||||||
| 1. SKL, 2. DEL | ||||||
| 1. krog | 22. marec 2021 | 10.00 | Helios Suns A | Cedevita Olimpija A | 68:91 | STATISTIKA | 
| 2. krog | 29. marec 2021 | 21.00 | ECE Triglav | Helios Suns A | 61:64 | STATISTIKA | 
| 5. krog | 18. april 2021 | 11.00 | Helios Suns A | Krka | 57:62 | STATISTIKA | 
| 3. krog | 20. april 2021 | 20.00 | Helios Suns A | Ljubljana A | 89:51 | STATISTIKA | 
| 4. krog | 27. april 2021 | 10.00 | LTH Castings | Helios Suns A | 62:70 | STATISTIKA | 
| 6. krog | 2. maj 2021 | 16.00 | GIB Ilirija | Helios Suns A | 48:103 | STATISTIKA | 
| ZAKLJUČNI TURNIR | ||||||
| Četrtfinale | 13. maj 2021 | 19.30 | Helios Suns A | GIB Ilirija | 81:62 | STATISTIKA | 
| Polfinale | 15. maj 2021 | 16.00 | Cedevita Olimpija A | Helios Suns A | 68:60 | STATISTIKA | 
| Za 3. mesto | 16. maj 2021 | 10.30 | ECE Triglav | Helios Suns A | 58:82 | STATISTIKA | 
* tekmovanje je bilo začasno prekinjeno zaradi epidemije Covida-19
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA 1A:
| 1. | Rogaška | 3/0 | 216:207 | +9 | 6 | 
| 2. | Helios Suns A | 2/1 | 236:192 | +44 | 5 | 
| 3. | Zlatorog Thermana Laško A | 1/2 | 207:220 | -13 | 4 | 
| 4. | Janče-Ljubljana | 0/3 | 188:228 | -44 | 3 | 
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA A1:
| 1. | Cedevita Olimpija A | 5/2 | 575:474 | +101 | 12 | 
| 2. | ECE Triglav | 5/2 | 495:456 | +39 | 12 | 
| 3. | Krka | 5/2 | 524:467 | +57 | 12 | 
| 4. | Helios Suns A | 4/3 | 527:452 | +75 | 11 | 
| 5. | GIB Ilirija | 4/3 | 492:568 | -76 | 11 | 
| 6. | Rogaška | 3/4 | 498:500 | -2 | 10 | 
| 7. | LTH Castings | 1/6 | 487:557 | -70 | 8 | 
| 8. | Ljubljana A | 1/6 | 427:551 | -124 | 8 | 
KONČNI VRTSNI RED:
1. Cedevita Olimpija A
2. Krka
3. Helios Suns A
4. ECE Triglav
5. GIB Ilirija
6. Rogaška
7. LTH Castings
8. Ljubljana A
