Helios Suns U11 A – sezona 2017/18
| IGRALCI | |
| Chris Cerovak | 2007 |
| Luka Filipovski | 2007 |
| Črtomir Kaplja | 2007 |
| Maj Khermayer | 2007 |
| Tit Kokošar | 2007 |
| Lovro Lapajne | 2007 |
| Kait Miklavc | 2007 |
| Svit Mrvar | 2007 |
| Petja Rebula | 2007 |
| Aljaž Rutnik | 2007 |
| Peter Stražar | 2007 |
| Mark Vesel | 2007 |
| Nik Vrhovec | 2007 |
| STROKOVNI ŠTAB | |
| Tilen Hočevar | Glavni trener |
| Žiga Božjak | Pomočnik trenerja |
| Aljaž Belingar | Pomočnik trenerja |
| Gašper Papež | Vodja pionirskega pogona |
| TEKME | | | | | |
| 1. SKL, 1. DEL | | | | | |
| 1. turnir | 14. januar 2018 | 8.30 | Helios Suns A | Komenda | 12:4 |
| 1. turnir | 14. januar 2018 | 11.00 | Helios Suns A | Lastovka | 12:4 |
| 3. turnir | 21. januar 2018 | 9.45 | Komenda | Helios Suns A | 4:12 |
| 3. turnir | 21. januar 2018 | 11.00 | Lastovka | Helios Suns A | 4:12 |
| 2. turnir | 4. februar 2018 | 10.15 | Helios Suns A | Lastovka | 12:4 |
| 2. turnir | 4. februar 2018 | 11.30 | Komenda | Helios Suns A | 6:10 |
| | | | | |
| 1. SKL, 2. DEL | | | | | |
| 1. turnir | 11. marec 2018 | 11.00 | Ilirija OKŠ | Helios Suns A | 4:12 |
| 1. turnir | 11. marec 2018 | 12.15 | Grosuplje beli | Helios Suns A | 5:11 |
| 2. turnir | 25. marec 2018 | 8.30 | Grosuplje beli | Helios Suns A | 6:10 |
| 2. turnir | 25. marec 2018 | 9.45 | Ilirija OKŠ | Helios Suns A | 4:12 |
| 3. turnir | 8. april 2018 | 9.00 | Helios Suns A | Ilirija OKŠ | 12:4 |
| 3. turnir | 8. april 2018 | 11.30 | Helios Suns A | Grosuplje beli | 11:5 |
| | | | | |
| 1. SKL, 3. DEL | | | | | |
| 1. turnir | 22. april 2018 | 9.00 | Janče | Helios Suns A | 8:8 |
| 1. turnir | 22. april 2018 | 10.15 | Helios Suns A | Grosuplje beli | 10:6 |
| 3. turnir | 27. maj 2018 | 9.00 | Grosuplje beli | Helios Suns A | 5:11 |
| 3. turnir | 27. maj 2018 | 10.15 | Helios Suns A | Krka | 12:4 |
| 4. turnir | 3. junij 2018 | 9.00 | Helios Suns A | Janče | 5:11 |
| 4. turnir | 3. junij 2018 | 11.30 | Helios Suns A | Krka | 10:6 |
* tekmovanje U11 ni tekmovalne oz. rezultatske narave, zato se lestvice z uvrstitvami ne postavljajo