Lestvice
LESTVICA LIGE NOVA KBM za prvaka:
Ekipa | Zmage/Porazi | +/- | Razlika | Točke | |
1. | Helios Suns | 7/3 | 813:723 | +90 | 17 |
2. | GGD Šenčur | 7/3 | 772:734 | +38 | 17 |
3. | Krka | 6/4 | 869:791 | +78 | 16 |
4. | Nutrispoint Ilirija | 5/5 | 847:849 | -2 | 15 |
5. | Terme Olimia Podčetrtek | 3/7 | 793:889 | -96 | 13 |
6. | Rogaška | 2/8 | 742:850 | -108 | 12 |
LESTVICA 1. SKL, 1. DEL:
Ekipa | Zmage/Porazi | +/- | Razlika | Točke | |
1. | Krka | 16/2 | 1583:1338 | +245 | 34 |
2. | Helios Suns | 15/3 | 1442:1262 | +180 | 33 |
3. | GGD Šenčur | 13/5 | 1540:1408 | +132 | 31 |
4. | Nutrispoint Ilirija | 11/7 | 1457:1363 | +94 | 29 |
5. | Podčetrtek | 10/8 | 1440:1437 | +3 | 28 |
6. | Rogaška | 9/9 | 1414:1435 | -21 | 27 |
7. | Šentjur | 6/12 | 1499:1546 | -47 | 24 |
8. | Hopsi Polzela | 6/12 | 1504:1594 | -90 | 24 |
9. | ECE Triglav | 2/16 | 1294:1526 | -232 | 20 |
10. | Zlatorog Laško | 2/16 | 1297:1561 | -264 | 20 |
LESTVICA LIGE ABA 2:
Ekipa | Zmage/Porazi | +/- | Razlika | Točke | |
1. | MZT Skopje Aerodrom | 10/3 | 1074:998 | +76 | 23 |
2. | Helios Suns | 10/3 | 1113:1011 | +102 | 23 |
3. | Borac Banja Luka | 9/4 | 1117:1000 | +117 | 22 |
4. | Široki | 9/4 | 1158:1076 | +82 | 22 |
5. | Spars Ilidža | 8/5 | 1049:1024 | +25 | 21 |
6. | Mladost MaxBet | 8/5 | 1222:1184 | +38 | 21 |
7. | Zlatibor | 8/5 | 1025:1016 | +9 | 21 |
8. | Sutjeska | 7/6 | 945:966 | -21 | 20 |
9. | Vojvodina | 6/7 | 996:989 | +7 | 19 |
10. | Podgorica | 5/8 | 969:989 | -20 | 18 |
11. | Pelister-Bitola | 4/9 | 1079:1112 | -33 | 17 |
12. | Rogaška | 3/10 | 1019:1085 | -66 | 16 |
13. | Lovćen 1947 | 3/10 | 1075:1207 | -132 | 16 |
14. | Vrijednosnice Osijek | 1/12 | 931:1115 | -184 | 14 |