IGRALCI | | |
Jan Babič | 171 cm | 2004 |
Jan Brkič Štebe | 177 cm | 2004 |
David Hribar | 180 cm | 2004 |
Žan Joger | 156 cm | 2005 |
Adi Kočan | 197 cm | 2004 |
Miha Mivšek | 201 cm | 2004 |
Nace Pajnič | 186 cm | 2005 |
Žiga Pečnik | 179 cm | 2004 |
Mark Hal Pehlič | 197 cm | 2004 |
Mark Pirman | 172 cm | 2005 |
Nik Prusnik | 161 cm | 2005 |
Matic Rape | 180 cm | 2004 |
Tomaž Rutar | 198 cm | 2004 |
Alex Savić | 179 cm | 2005 |
Jaka Sazonov | 159 cm | 2005 |
Jan Vide | 180 cm | 2005 |
STROKOVNI ŠTAB | |
Gašper Papež | Glavni trener |
Aljaž Belingar | Pomočnik trenerja |
Janez Konjar | Kondicijski trener |
Dejan Čikić | Vodja mladinskega pogona |
TEKME | | | | | | |
2. SKL, 1. DEL | | | | | | |
1. kolo | 22. september 2018 | | Helios Suns B | Borut Besedič-Čiro | | STATISTIKA |
2. kolo | 29. september 2018 | | Rogaška Crystal | Helios Suns B | | |
3. kolo | 6. oktober 2018 | | Helios Suns B | Petrol Olimpija B | | |
4. kolo | 13. oktober 2018 | | Borut Besedič-Čiro | Helios Suns B | | |
5. kolo | 20. oktober 2018 | | Helios Suns B | Rogaška Crystal | | |
6. kolo | 27. oktober 2018 | | Petrol Olimpija B | Helios Suns B | | |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA D:
M |
EKIPA |
T |
Z |
P |
TČ |
TČ/PR |
+/- |
DT/PT |
DOM. Z/P |
GOST. Z/P |
DOM. +/- |
GOST. +/- |
ZAD. 5 |
ZAD. 10 |
SER. |
SER. DOMA |
SER. V GOST. |
+/-5 |
1. |
Rogaška Crystal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
-/- |
0/0 |
0/0 |
-/- |
-/- |
0/0 |
0/0 |
– |
– |
– |
0/0 |
2. |
Petrol Olimpija B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
-/- |
0/0 |
0/0 |
-/- |
-/- |
0/0 |
0/0 |
– |
– |
– |
0/0 |
3. |
Borut Besedič-Čiro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
-/- |
0/0 |
0/0 |
-/- |
-/- |
0/0 |
0/0 |
– |
– |
– |
0/0 |
4. |
Helios Suns B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
-/- |
0/0 |
0/0 |
-/- |
-/- |
0/0 |
0/0 |
– |
– |
– |
0/0 |