Helios Suns U11 B – sezona 2017/18
| IGRALCI | |
| Matic Banko | 2008 |
| Filip Centa | 2008 |
| Žak Deželak | 2008 |
| Anže Dovč | 2008 |
| Žiga Fidler | 2008 |
| Teo Gabrovšek | 2009 |
| Domen Grčar | 2008 |
| Mark Koščak | 2007 |
| Ažbe Polanc | 2008 |
| Jaka Sok | 2009 |
| Martin Tršan | 2009 |
| Anže Žabkar | 2007 |
| Tim Žura | 2007 |
| STROKOVNI ŠTAB | |
| Tilen Hočevar | Glavni trener |
| Žiga Božjak | Pomočnik trenerja |
| Aljaž Belingar | Pomočnik trenerja |
| Gašper Papež | Vodja pionirskega pogona |
| TEKME | | | | | |
| 1. SKL, 1. DEL | | | | | |
| 2. turnir | 14. januar 2018 | 12.30 | Helios Suns B | Janče | 4:12 |
| 2. turnir | 14. januar 2018 | 15.00 | Helios Suns B | Brinox Medvode | 6:10 |
| 1. turnir | 21. januar 2018 | 9.00 | Janče | Helios Suns B | 12:4 |
| 1. turnir | 21. januar 2018 | 10.15 | Helios Suns B | Brinox Medvode | 4:12 |
| 3. turnir | 4. februar 2018 | 13.30 | Brinox Medvode | Helios Suns B | 12:4 |
| 3. turnir | 4. februar 2018 | 14.30 | Helios Suns B | Janče | 4:12 |
| | | | | |
| 1. SKL, 2. DEL | | | | | |
| 1. turnir | 11. marec 2018 | 10.00 | Helios Suns B | Metlika | 11:5 |
| 1. turnir | 11. marec 2018 | 11.00 | HPG Brežice | Helios Suns B | 8:8 |
| 3. turnir | 25. marec 2018 | 9.30 | Metlika | Helios Suns B | 7:9 |
| 3. turnir | 25. marec 2018 | 10.45 | Helios Suns B | Grosuplje zeleni | 8:8 |
| 4. turnir | 8. april 2018 | 9.00 | Helios Suns B | HPG Brežice | 10:6 |
| 4. turnir | 8. april 2018 | 11.30 | Helios Suns B | Grosuplje zeleni | 6:10 |
| | | | | |
| 1. SKL, 3. DEL | | | | | |
| 1. turnir | 22. april 2018 | 8.30 | Helios Suns B | Vrhnika | 7:9 |
| 1. turnir | 22. april 2018 | 10.30 | Helios Suns B | ŠD Šentvid Ljubljana | 6:10 |
| 2. turnir | 13. maj 2018 | 9.00 | HPG Brežice | Helios Suns B | 8:8 |
| 2. turnir | 13. maj 2018 | 10.15 | Helios Suns B | ŠD Šentvid Ljubljana | 6:10 |
| 4. turnir | 3. junij 2018 | 10.00 | Helios Suns B | HPG Brežice | 10:6 |
| 4. turnir | 3. junij 2018 | 11.00 | Vrhnika | Helios Suns B | 10:6 |
* tekmovanje U11 ni tekmovalne oz. rezultatske narave, zato se lestvice z uvrstitvami ne postavljajo