U19 – Helios Suns C 2020/21
| IGRALCI | ||
|---|---|---|
| Lan Bizilj | 2005 | |
| Luka Blaznek | 2003 | |
| Džejlan Čajić | 2004 | |
| Jakob Dolanc | 2004 | |
| Filip Filipovski | 2004 | |
| Ožbej Gorjup | 2005 | |
| David Hribar | 2004 | |
| Luka Janša | 2005 | |
| Žan Joger | 2005 | |
| Nik Kohek Narobe | 2005 | |
| Maj Koncilija | 2005 | |
| Maj Kovač | 2004 | |
| Vital Maj Krivic Rezar | 2004 | |
| Sven Leskovšek Gostiša | 2005 | |
| Gal Plevnik | 2004 | |
| Anžej Popelar | 2004 | |
| Matija Povh | 2004 | |
| Nik Prusnik | 2005 | |
| Klemen Pustotnik | 2005 | |
| Matic Rape | 2004 | |
| Jaka Sazonov | 2005 | |
| Miha Škornik | 2002 | |
| Martin Štrukelj | 2002 | |
| Aljaž Utroša | 2003 | |
| Lovro Volaj | 2005 | |
| Jure Žmaucar | 2003 |
| STROKOVNI ŠTAB | |
|---|---|
| Žiga Božjak | Glavni trener |
| Gašper Šoln | Trener za telesno pripravo |
| Dejan Čikić | Vodja mladinskega pogona |
| TEKME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SKL, 1. DEL | ||||||
| 1. krog | 4. oktober 2020 | 16.00 | Helios Suns C | Ljubljana B | 15:96 | STATISTIKA |
| 2. krog | 11. oktober 2020 | Helios Suns C | Komenda Wild Bobcats | |||
| 3. krog | 25. oktober 2020 | Ljubljana B | Helios Suns C | |||
| 4. krog | 15. november 2020 | Komenda Wild Bobcats | Helios Suns C | |||
| 2. DEL |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA I:
| 1. | Ljubljana B | 1/0 | 69:67 | +2 | 2 |
| 2. | Helios Suns C | 0/1 | 67:69 | -2 | 1 |
| 3. | Komenda W. Bobcats | 0/0 | 0:0 | 0 | 0 |